| MOQ: | 1000 평방 미터 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 배럴 |
| 배송 기간: | 잔금 후 15일 이내 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 평방 미터 |
USAWEGI 스포츠전문 경기장, 학교 놀이터, 지역 스포츠 센터를 위한 프리미엄 샌드위치 시스템 고무 트랙을 제공합니다. 25년 이상의 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 전 세계에 턴키 솔루션을 제공합니다.
| 제품 모델 | Asher Hybrid / 샌드위치 시스템 러닝 트랙 |
| 표준 두께 | 13mm - 25mm (맞춤 가능) |
| 수명 | 전문 유지 보수 하에 15년 이상 |
| 인증 | 세계 육상 연맹(WA), Labosports, SGS, ISO9001 |
| 재료 구성 | EPDM 과립 + PU 보강 + SBR 쿠션 층 |
| 적용 분야 | 전문 육상 경기장, 학교 운동장 |
| 충격 감소율 | 40% |
| 인장 강도 | 0.6MPA |
| 파단 신장률 | 80% |
| 마찰 저항 | 55(건조) 48(습윤) |
| 친환경 | MDI |
|
|
| MOQ: | 1000 평방 미터 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 배럴 |
| 배송 기간: | 잔금 후 15일 이내 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 평방 미터 |
USAWEGI 스포츠전문 경기장, 학교 놀이터, 지역 스포츠 센터를 위한 프리미엄 샌드위치 시스템 고무 트랙을 제공합니다. 25년 이상의 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 전 세계에 턴키 솔루션을 제공합니다.
| 제품 모델 | Asher Hybrid / 샌드위치 시스템 러닝 트랙 |
| 표준 두께 | 13mm - 25mm (맞춤 가능) |
| 수명 | 전문 유지 보수 하에 15년 이상 |
| 인증 | 세계 육상 연맹(WA), Labosports, SGS, ISO9001 |
| 재료 구성 | EPDM 과립 + PU 보강 + SBR 쿠션 층 |
| 적용 분야 | 전문 육상 경기장, 학교 운동장 |
| 충격 감소율 | 40% |
| 인장 강도 | 0.6MPA |
| 파단 신장률 | 80% |
| 마찰 저항 | 55(건조) 48(습윤) |
| 친환경 | MDI |